테이퍼 롤러 베어링 (Tapered Roller Bearing) Type
| Spec. | 전산 No. | 𝜙D1 | 𝜙D2 | Bearing | Key | Bearing Lock Nut-2EA Washer | Collar | ||||
| 전단 | 후단 | B 단 | 전단 | 후단 | A 단 | ||||||
| SD1725-AT | 33900051 | 17 | 25 | 30203A | 30203A | - | 5x5x25 | AN03 AW03 | 12345423 | 12345391 | - |
| SD1725-BT | 33900052 | 17 | 25 | 30203A | 30203A | 6003 | 5x5x25 | AN03 AW03 | 12345423 | 12345391 | 12345360 |
| SD2030-AT | 33900053 | 20 | 30 | 32004X | 32004X | - | 6X6X25 | AN04 AW04 | 12345424 | 12345392 | - |
| SD2030-BT | 33900054 | 20 | 30 | 32004X | 32004X | 6004 | 6X6X25 | AN04 AW04 | 12345424 | 12345392 | 12345362 |
| SD2035-AT | 33900055 | 20 | 35 | 32005X | 32004X | - | 6X6X25 | AN04 AW04 | 12345425 | 12345392 | - |
| SD2035-BT | 33900056 | 20 | 35 | 32005X | 32004X | 6004 | 6X6X25 | AN04 AW04 | 12345425 | 12345392 | 12345362 |
| SD2540-AT | 33900057 | 25 | 40 | 32006X | 32005X | - | 8x7x25 | AN05 AW05 | 12345426 | 12345393 | - |
| SD2540-BT | 33900058 | 25 | 40 | 32006X | 32005X | 6005 | 8x7x25 | AN05 AW05 | 12345426 | 12345393 | 12345364 |
| SD3045-AT | 33900059 | 30 | 45 | 32007X | 32006X | - | 8x7x25 | AN06 AW06 | 12345427 | 12345394 | - |
| SD3045-BT | 33900060 | 30 | 45 | 32007X | 32006X | 6006 | 8x7x25 | AN06 AW06 | 12345427 | 12345394 | 12345366 |
| SD3550-AT | 33900061 | 35 | 50 | 32008X | 32007X | - | 10x8x25 | AN07 AW07 | 12345428 | 12345395 | - |
| Spec. | 전산 No. | 𝜙D1 | 𝜙D2 | Bearing | Key | Bearing Lock Nut-2EA Washer | Collar | ||||
| 전단 | 후단 | B 단 | 전단 | 후단 | A 단 | ||||||
| SD3550-BT | 33900062 | 35 | 50 | 32008X | 32007X | 6007 | 10x8x25 | AN07 AW07 | 12345428 | 12345395 | 12345368 |
| SD3552-AT | 33900063 | 35 | 52 | 32008X | 32007X | - | 10x8x25 | AN07 AW07 | 12345428 | 12345395 | - |
| SD3552-BT | 33900064 | 35 | 52 | 32008X | 32007X | 6007 | 10x8x25 | AN07 AW07 | 12345428 | 12345395 | 12345368 |
| 호칭법 | SD | □ □ | □ □ | - | □ | T |
| 설명 | Spindle Drill | Gear 내경 𝜙D1 | Seal 내경 𝜙D2 | - | A : A Deck B : B Deck | T : 테이퍼 롤러 베어링 |
|---|
Inner-Coolant Type
| Spec. | No. | 𝜙D1 | 𝜙D2 | Bearing | Key | Bearing Lock | |||
| 전단 | 후단 | B 단 | Nut (2EA) | Washer | |||||
| SD2540-BTO | 33900141 | 25 | 40 | 32006X | 32006X | 6005 | 8x7x25 | AN06 | AW06 |
| SD2545-BTO | 33900142 | 25 | 45 | 32007X | 32006X | 6005 | 8x7x25 | AN06 | AW06 |
| SD3040-ATO | 33900143 | 30 | 40 | 32006X | 32006X | 6005 | 8x7x25 | AN06 | AW06 |
| SD3045-ATO | 33900144 | 30 | 45 | 32007X | 32006X | 6005 | 8x7x25 | AN06 | AW06 |
| Spec. | 전산>No. | Collar | Oil Seal | Snap Ring (호칭) | Rotating Union | |
| 전단 | 후단 | |||||
| SD2540-BTO | 33900141 | 12345426 | 12345390 | SC254511 | 축용 25 | DEUBLIN 1116-600-463 |
| SD2545-BTO | 33900142 | 12345427 | 12345390 | SC254511 | 축용 25 | |
| SD3040-ATO | 33900143 | 12345426 | 12345390 | SC254511 | 축용 25 | |
| SD3045-ATO | 33900144 | 12345427 | 12345390 | SC254511 | 축용 25 | |
Spec. 설명
| 호칭법 | SD | □ □ | □ □ | - | □ | T | O |
| 설명 | Spindle Drill | Gear 내경 𝜙D1 |
Seal 내경 𝜙D2 |
- | 적용 Deck A : A Deck B : B Deck |
T : 테이퍼 롤러 베어링 C : 복합 베어링 S : 스핀들 베어링 | 무기호: 오일 Hole 없음. O : 내부 오일 Hole. |
|---|